NTT_2013

Uitslag 2006

Van de top-5 beschikte Jeffrey Mol blijkbaar (nog) over de beste sprinters. Hij behaalt hiermee de eindoverwinning in de NTT2006. Gefeliciteerd!

Totaalstand Na Etappe: 20 Tour de France 2006        
Plaats (Vorig) Voornaam Achternaam Etappe 20 TotaalScore Verschil Uitvallers
1 (2) Jeffrey Mol 4035 60972 0 6
2 (3) Jan Hulst 3633 60494 478 5
3 (4) Harry Hoogland 3700 59966 1006 6
4 (1) Cees Doodeman 2504 59533 1439 5
5 (5) Petra Wenker 3633 58589 2383 7
6 (6) Raymond Kok 4200 58461 2511 5
7 (9) Jörgen Hagen 4593 58204 2768 8
8 (11) Ton Laan 4758 57953 3019 6
9 (15) Marco Toes 4593 57353 3619 5
10 (8) Martijn Kelder, op den 3700 57327 3645 6
11 (12) Peter Huisman 3633 56795 4177 7
12 (7) Antoon Berkhout Sr 2968 56791 4181 5
13 (18) Amanda Vriend 3926 56518 4454 6
14 (19) Siem Kok 4035 56420 4552 7
15 (20) Bjorn Renckens 4200 56317 4655 5
16 (13) Lucas Ursem 3133 56257 4715 5
17 (23) Hein Peereboom 4200 56240 4732 7
18 (16) Nanja Castelijn 3468 56177 4795 8
19 (14) Pieter Appelman 2919 55961 5011 7
20 (24) John Immen 4035 55878 5094 6
21 (26) Patrick Kok 4035 55751 5221 8
22 (29) Peter Mol Sr. 4200 55725 5247 7
23 (10) Sjaak Mol 2352 55670 5302 7
24 (30) Jan Grippeling 4035 55504 5468 6
25 (25) Ferry Hoogland 3633 55433 5539 6
26 (21) Erwin Mol 3084 55192 5780 6
27 (27) Mieke Bregman 3477 55187 5785 5
28 (34) Bert Ooyevaar 4200 55088 5884 6
29 (17) Davy Leeuw 2352 55033 5939 6
30 (22) Miranda Kok 2919 55017 5955 5
31 (28) Michel Compas 3071 54702 6270 9
32 (33) Jeroen Mol 3633 54538 6434 9
33 (35) Pjotr Boon 3263 54123 6849 8
34 (36) Jack Kappelhof 3700 54077 6895 8
35 (37) Sjaak Berkhout 4200 53999 6973 6
36 (39) N.T.J. Kelder, op den 4200 53902 7070 5
37 (32) Michel Mol 2810 53885 7087 7
38 (31) Gerard Huisman 2352 53655 7317 7
39 (40) Jaco Mol 3642 53305 7667 6
40 (41) Co Knol 3584 52718 8254 6
41 (61) Kathleen Mol 5325 51967 9005 6
42 (44) Cor Wals 2919 51820 9152 6
43 (38) Arie Klijn 1961 51690 9282 8
44 (48) Will Mol 3468 51581 9391 5
45 (47) Jan Bijpost 3084 51538 9434 5
46 (43) Theo (T.R.) Berkhout 2517 51439 9533 8
47 (51) Joris Ursem 3700 51385 9587 6
48 (42) Bas Berkhout 2352 51305 9667 7
49 (45) Marga Diepen, van 2352 51202 9770 6
50 (54) Remco Kool 3584 51187 9785 7
51 (52) Marieke Hagen 3468 51133 9839 6
52 (60) Christel Kok 4200 50931 10041 7
53 (46) Jolanda Kool 1852 50676 10296 7
54 (55) Johan Peereboom 3084 50556 10416 6
55 (50) Klaas Singer 2517 50476 10496 6
56 (58) Antoon Berkhout 3468 50256 10716 7
57 (71) Dennis Buis 4825 50189 10783 5
58 (53) Erik Slaaf 2517 50149 10823 5
59 (56) Wim Vriend 2975 50130 10842 4
60 (67) Piet Smit 4200 49981 10991 8
61 (68) René Schouten 4200 49960 11012 9
62 (65) Richard Mol 3642 49855 11117 7
63 (59) Rolof Kelder, op den 3004 49786 11186 7
64 (49) Gert Jan Verbeek 1736 49706 11266 5
65 (57) Mark Luken 2620 49677 11295 4
66 (64) Sander Wiggers 2919 49314 11658 7
67 (76) Marco Mol 4258 49073 11899 6
68 (62) Arno Vlaming 2517 48959 12013 7
69 (63) Bart Commandeur 2517 48913 12059 10
70 (66) Marcel Rood 2517 48377 12595 10
71 (85) Frits Vriend 4752 48203 12769 8
72 (73) Frans Keizer 2919 47950 13022 6
73 (75) Marja Luken 2913 47756 13216 5
74 (72) Wendy Berkhout 2517 47753 13219 6
75 (79) Coen Appelman 3084 47699 13273 7
76 (91) Wendy Bruin 5325 47446 13526 10
77 (80) Sander Knol 2919 47401 13571 9
78 (70) Jos Luken 1797 47250 13722 6
79 (81) Jarno Doodeman 3133 47213 13759 6
80 (83) William Mol 3078 46922 14050 6
81 (74) Linda Arkensteyn 1901 46859 14113 6
82 (69) Judith Ridder 1236 46743 14229 7
83 (78) Piet Bos 1852 46571 14401 8
84 (89) Gert Jan Karsten 4200 46461 14511 8
85 (92) Adri Schouten 4035 46141 14831 6
86 (84) Martijn Meijners 2517 46124 14848 5
87 (88) Floris Smit 3377 46027 14945 5
88 (77) Hella Verbeek 1046 45858 15114 5
89 (82) Maja Hinke 1852 45750 15222 6
90 (98) Sander Appelman 4035 45542 15430 4
91 (86) Nico Haan, de 1852 45167 15805 7
92 (87) G. Beerepoot 1694 44912 16060 4
93 (94) Nel Appelman 2352 44109 16863 3
94 (90) Jurian Louter 1888 44107 16865 6
95 (96) Derrick Schoenmaker 2517 44074 16898 7
96 (100) Fred Hoogland 3017 44029 16943 5
97 (101) Ben & Dennis Berkhout 2975 43983 16989 6
98 (95) Laurien Schoenmaker 2310 43957 17015 5
99 (105) Robbert-Jan Mol 3542 43836 17136 5
100 (116) André Vreeker 4209 43830 17142 7
101 (112) Pieter Pronk 3700 43654 17318 6
102 (111) Marco Vet 3633 43607 17365 7
103 (97) Ruud Wijte 2062 43605 17367 8
104 (113) Niel Kok 3584 43489 17483 6
105 (93) Hans Schouten 1230 43045 17927 4
106 (103) Saskia Spijkerman 2074 42974 17998 6
107 (115) Carolien Vloeijberghs 3133 42887 18085 5
108 (102) Arjan Ooijevaar 1880 42806 18166 6
109 (106) Theo Doodeman 2352 42572 18400 7
110 (125) Bart Appelman 3642 42512 18460 7
111 (108) Pe Knol 2352 42477 18495 6
112 (104) P.M. Kool 1852 42420 18552 6
113 (99) Ruud Schouten 1236 42346 18626 7
114 (140) Daan Karsten 4709 42315 18657 7
115 (119) Danielle Hof, van 't 2968 42169 18803 4
116 (107) Jory Hoogland 1922 42110 18862 6
117 (137) Joop Buis 4200 42000 18972 10
118 (109) Jan Wenker 1852 41961 19011 7
119 (110) Toine Beerepoot 1852 41881 19091 6
120 (118) Jeroen Vlaar 2517 41795 19177 6
121 (121) Rene Wenker 2517 41654 19318 6
122 (136) Anneke Kok 3633 41552 19420 4
123 (117) René Etten, Van 1852 41414 19558 6
124 (114) Anet Tromp 1422 41255 19717 5
125 (120) Silvan Buis 2017 41179 19793 7
126 (129) Harco Kelder, op den 2352 40939 20033 6
127 (130) Gre Huisman Koster 2352 40925 20047 2
128 (124) Timo Huisman 1736 40614 20358 3
129 (145) Cor Lakeman 3084 40477 20495 6
130 (128) Menno Deen 1852 40454 20518 5
131 (135) Nico Mol 2517 40438 20534 6
132 (127) Ron Bakker 1803 40417 20555 5
133 (126) Janny Hofstaetter-Duyf 1236 40054 20918 5
134 (138) Gertrüd Singer 2352 40045 20927 6
135 (143) Lennart Koomen 2517 40012 20960 8
136 (141) Piet Knol 2352 39953 21019 5
137 (133) Bianca Kelder, op den 1852 39918 21054 7
138 (142) Henk Leeuw 2310 39877 21095 7
139 (134) André Dekker 1897 39825 21147 6
140 (122) Marlies Knol 665 39771 21201 6
141 (123) Liesbeth Huisman 806 39736 21236 4
142 (146) Miriam Klijn 2303 39641 21331 8
143 (131) Patricia Singer 1388 39613 21359 8
144 (144) Johan Feld 1471 38949 22023 4
145 (152) Christian Mol 2517 38703 22269 6
146 (160) Piet Kok 3468 38575 22397 6
147 (132) Marcel Gerritsen 458 38545 22427 4
148 (154) Arjen Molenaar 2468 38425 22547 4
149 (153) Ben Wenker 2352 38376 22596 7
150 (148) Joris Huisman 1711 38346 22626 6
151 (149) Thea Kok Bakker 1852 38238 22734 6
152 (155) Edwina Hofstaetter 2517 38213 22759 4
153 (151) Nico Huisman 1852 38194 22778 7
154 (139) Rosan Wenker 342 38034 22938 5
155 (147) Jan Immen 1236 38023 22949 6
156 (162) Marion Deen 2968 37909 23063 6
157 (164) Marry Kool 3093 37742 23230 6
158 (150) Peter&Sandra Mol 1306 37657 23315 6
159 (156) Patrick Spil 1852 37323 23649 4
160 (158) Kees Ooijevaar 1852 37033 23939 5
161 (176) Jaap Mol 3584 37008 23964 7
162 (165) Marinda Mol 2468 36796 24176 5
163 (163) Jos Kelder, op den 1852 36692 24280 7
164 (159) Annette Schouten 1510 36643 24329 8
165 (161) Jurriaan Mol 1272 36319 24653 9
166 (175) Piet Spruit 2861 36308 24664 5
167 (172) Linda Wals 2352 36156 24816 7
168 (167) Chris Mol 1888 36061 24911 5
169 (157) Bas Laan, van der 806 35995 24977 2
170 (171) Olivia Titahena 1852 35716 25256 4
171 (173) Els Meyners 1852 35535 25437 5
172 (166) Sylvia Groot 1116 35389 25583 8
173 (177) Herman Kelder, op den 1961 35349 25623 9
174 (174) Dick En Ria Vreeker 1888 35343 25629 7
175 (180) Kees Verbeek 2352 35326 25646 4
176 (178) Esther Bijl 1852 35232 25740 5
177 (183) Mary Vriend 2361 34738 26234 6
178 (181) Wendy Laan, van der 1736 34681 26291 3
179 (170) Simon Kelder, op den 430 34306 26666 5
180 (186) Bas Diepen, van 1852 34110 26862 6
181 (179) Thijs Hofstaetter 894 34070 26902 7
182 (187) Frans Meyners 1852 34012 26960 6
183 (168) Linda Schouten 0 33948 27024 5
184 (169) Marck Bakker 0 33917 27055 5
185 (184) Alie Koomen 1236 33588 27384 5
186 (189) P.N.M. Kok 1510 33380 27592 8
187 (182) Arie Schouten 772 33197 27775 6
188 (190) Ton Knol 1306 33167 27805 5
189 (195) Aris Kool 2352 33147 27825 4
190 (185) Sjaak Smal 772 33066 27906 5
191 (194) Derek Bot 1852 32934 28038 4
192 (192) Niek Kelder, op den 1422 32802 28170 4
193 (188) Tiny Laan-Buis 806 32688 28284 7
194 (196) Edwin Roozendaal 2017 32685 28287 5
195 (191) Peter Aris Kool 958 32581 28391 6
196 (201) Toos Doodeman 2650 32554 28418 5
197 (198) Jasja Roek 1555 31893 29079 6
198 (197) Maaikel Meyners 1236 31750 29222 5
199 (202) Jolanda Baten 1803 31687 29285 6
200 (204) J.P. Verlaat 1852 31605 29367 6
201 (210) Gertruud Louter 2359 31530 29442 4
202 (199) Co Ebbing 1236 31476 29496 5
203 (206) Jaques Doedens 1745 31295 29677 7
204 (207) Ab Moras 1736 31282 29690 7
205 (193) Marga Mol 0 31268 29704 5
206 (203) Ellen Scholte 1416 31267 29705 6
207 (208) Nel Hes 1852 31246 29726 6
208 (200) Ron Blokker 894 30995 29977 3
209 (212) Erick Sinnige 2352 30936 30036 4
210 (211) Marco Roozendaal 1968 30626 30346 7
211 (209) Piet Goudsblom 800 30091 30881 8
212 (215) Vincent Baten 2171 29800 31172 5
213 (213) Sanne Koelemeijer 1422 29771 31201 4
214 (205) Ton Brandhoff 0 29688 31284 5
215 (214) Wim Schoenmaker 1236 29253 31719 8
216 (216) Linda Snoek 1236 28614 32358 5
217 (220) Jolien Bakker, de 1583 28025 32947 4
218 (218) Monique Velde, op den 971 28002 32970 8
219 (217) Ton Hulst 430 27763 33209 8
220 (221) Maurice Kroon 1236 27497 33475 7
221 (228) Henk Feld 1852 27493 33479 6
222 (222) G.J. Verbeek 1236 27469 33503 6
223 (229) Peter Bot 1613 27134 33838 7
224 (223) Co Berkhout 772 26986 33986 6
(219) Marco Bijl       7
226 (226) Cor Beerepoot 1125 26923 34049 4
227 (225) Nanda & Sacha Knol 958 26848 34124 9
228 (224) Co Commandeur 616 26829 34143 7
229 (230) Peter Buis 1059 26552 34420 3
230 (227) John Huisman 616 26354 34618 7
231 (233) Marcel Klijn 2019 26332 34640 7
232 (232) Mirelle Koning 1236 26146 34826 6
233 (231) Jan Schouten Sr. 342 25714 35258 7
234 (234) Paul Feld 1401 25012 35960 9
235 (237) Karen Pijlman 1852 24767 36205 4
236 (236) Koen Berkhout 1236 24237 36735 5
237 (235) Paul Leeuwen, van 772 23797 37175 1
238 (240) Jan Schouten Jr. 2017 23203 37769 6
239 (238) Frank Kelder, op den 500 22502 38470 5
240 (241) Nel Kok-Rinkel 1458 22354 38618 6
241 (239) Elly & Simone Laan 0 21456 39516 4
242 (243) Mirella Roozendaal 1236 20707 40265 10
243 (242) Frits Konijn 165 20645 40327 2
244 (244) Mark Leeuwen, van 342 19635 41337 2
245 (245) Angela Singer 772 17908 43064 5
246 (247) Judith Sinnige 430 17439 43533 6
247 (246) Sandra Konijn 0 17027 43945 4
248 (249) Cor Bakker, de 1931 16391 44581 6
249 (248) Rick Schilder 0 15922 45050 6
250 (250) Robert Ebbing 772 15185 45787 3
251 (251) Bert Schouten 0 13813 47159 4