Etappes 2025
De klimmetjes van Montmartre leiden inderdaad tot een interessante laatste etappe. Zoals voorspeld wint Van Aert in Parijs:
| Etappe Uitslag | Etappe: 21 (Niet-vlak) | Tour de France 2025 | ||
| Plaats | Voornaam | Achternaam | Waardecijfer | Score |
| 1 | Wout | Aert, Van | 130 | 1560 |
| 2 | Davide | Ballerini | 350 | 3150 |
| 3 | Matej | Mohoric | 332 | 2656 |
| 4 | Tadej | Pogacar | 20 | 140 |
| 5 | Matteo | Jorgenson | 149 | 894 |
| 6 | Matteo | Trentin | 345 | 1725 |
| 7 | Arnaud | Lie De | 186 | 744 |
| 8 | Kévin | Vauquelin | 140 | 420 |
| 9 | Mike | Teunissen | 349 | 698 |
| 10 | Dylan | Teuns | 355 | 355 |
Van de aanvallers is Groves de slimste. De anderen hebben het nakijken:
| Etappe Uitslag | Etappe: 20 (Niet-vlak) | Tour de France 2025 | ||
| Plaats | Voornaam | Achternaam | Waardecijfer | Score |
| 1 | Kaden | Groves | 300 | 3600 |
| 2 | Frank | Broek, Van Den | 341 | 3069 |
| 3 | Pascal | Eenkhoorn | 355 | 2840 |
| 4 | Simone | Velasco | 350 | 2450 |
| 5 | Romain | Gregoire | 206 | 1236 |
| 6 | Jake | Stewart | 271 | 1355 |
| 7 | Jordan | Jegat | 359 | 1436 |
| 8 | Tim | Wellens | 346 | 1038 |
| 9 | Matteo | Jorgenson | 149 | 298 |
| 10 | Harry | Sweeny | 360 | 360 |
Arensman maakt weer gebruik van besluiteloosheid bij de kopmannen en wint nét La Plagne:
| Etappe Uitslag | Etappe: 19 (Niet-vlak) | Tour de France 2025 | ||
| Plaats | Voornaam | Achternaam | Waardecijfer | Score |
| 1 | Thymen | Arensman | 280 | 3360 |
| 2 | Jonas | Vingegaard Rasmussen | 33 | 297 |
| 3 | Tadej | Pogacar | 20 | 160 |
| 4 | Florian | Lipowitz | 122 | 854 |
| 5 | Oscar | Onley | 157 | 942 |
| 6 | Felix | Gall | 129 | 645 |
| 7 | Tobias | Halland Johannesen | 225 | 900 |
| 8 | Ben | Healy | 185 | 555 |
| 9 | Valentin | Paret-Peintre | 359 | 718 |
| 10 | Simon | Yates | 258 | 258 |
Ben O'Connor wint knap de koninginnerit:
| Etappe Uitslag | Etappe: 18 (Niet-vlak) | Tour de France 2025 | ||
| Plaats | Voornaam | Achternaam | Waardecijfer | Score |
| 1 | Ben Alexander | O'Connor | 245 | 2940 |
| 2 | Tadej | Pogacar | 20 | 180 |
| 3 | Jonas | Vingegaard Rasmussen | 33 | 264 |
| 4 | Oscar | Onley | 157 | 1099 |
| 5 | Einer | Rubio Reyes | 346 | 2076 |
| 6 | Felix | Gall | 129 | 645 |
| 7 | Primoz | Roglic | 124 | 496 |
| 8 | Adam | Yates | 261 | 783 |
| 9 | Tobias | Halland Johannesen | 225 | 450 |
| 10 | Sepp | Kuss | 297 | 297 |
De laatste echte kans voor de sprinters. Helaas vielen er een stel in de laatste kilometer, waardoor een aantal kanshebbers vandaag niet kon meedoen. Milan had mazzel en verstevigde zijn Groene Trui:
| Etappe Uitslag | Etappe: 17 (Vlak) | Tour de France 2025 | ||
| Plaats | Voornaam | Achternaam | Waardecijfer | Score |
| 1 | Jonathan | Milan | 59 | 708 |
| 2 | Jordi | Meeus | 107 | 963 |
| 3 | Tobias Lund | Andresen | 244 | 1952 |
| 4 | Arnaud | Lie De | 186 | 1302 |
| 5 | Davide | Ballerini | 350 | 2100 |
| 6 | Alberto | Dainese | 305 | 1525 |
| 7 | Paul | Penhoet | 327 | 1308 |
| 8 | Yevgeniy | Fedorov | 359 | 1077 |
| 9 | Clément | Russo | 360 | 720 |
| 10 | Jasper | Stuyven | 340 | 340 |
Een spannend slot op de Mont Ventoux. Van Wilder was net op tijd om zijn maatje naar de overwinning te helpen:
| Etappe Uitslag | Etappe: 16 (Niet-vlak) | Tour de France 2025 | ||
| Plaats | Voornaam | Achternaam | Waardecijfer | Score |
| 1 | Valentin | Paret-Peintre | 359 | 4308 |
| 2 | Ben | Healy | 185 | 1665 |
| 3 | Santiago | Buitrago Sanchez | 173 | 1384 |
| 4 | Ilan | Wilder, Van | 350 | 2450 |
| 5 | Tadej | Pogacar | 20 | 120 |
| 6 | Jonas | Vingegaard Rasmussen | 33 | 165 |
| 7 | Enric | Mas | 187 | 748 |
| 8 | Julian | Alaphillippe | 230 | 690 |
| 9 | Primoz | Roglic | 124 | 248 |
| 10 | Florian | Lipowitz | 122 | 122 |
Wellens ontsnapt knap aan de andere ontsnappers:
| Etappe Uitslag | Etappe: 15 (Vlak) | Tour de France 2025 | ||
| Plaats | Voornaam | Achternaam | Waardecijfer | Score |
| 1 | Tim | Wellens | 346 | 4152 |
| 2 | Victor | Campenaerts | 344 | 3096 |
| 3 | Julian | Alaphillippe | 230 | 1840 |
| 4 | Wout | Aert, Van | 130 | 910 |
| 5 | Axel | Laurance | 343 | 2058 |
| 6 | Aleksander | Vlasov | 327 | 1635 |
| 7 | Jasper | Stuyven | 340 | 1360 |
| 8 | Jordan | Jegat | 359 | 1077 |
| 9 | Michael | Valgren Andersen | 358 | 716 |
| 10 | Valentin | Madouas | 340 | 340 |
Arensman blijft "het peleton" nét voor, hij wint knap deze bergetappe:
| Etappe Uitslag | Etappe: 14 (Niet-vlak) | Tour de France 2025 | ||
| Plaats | Voornaam | Achternaam | Waardecijfer | Score |
| 1 | Thymen | Arensman | 280 | 3360 |
| 2 | Tadej | Pogacar | 20 | 180 |
| 3 | Jonas | Vingegaard Rasmussen | 33 | 264 |
| 4 | Felix | Gall | 129 | 903 |
| 5 | Florian | Lipowitz | 122 | 732 |
| 6 | Oscar | Onley | 157 | 785 |
| 7 | Ben | Healy | 185 | 740 |
| 8 | Primoz | Roglic | 124 | 372 |
| 9 | Tobias | Halland Johannesen | 225 | 450 |
| 10 | Kévin | Vauquelin | 140 | 140 |
Natuurlijk wint Pogi ook etappe 13:
| Etappe Uitslag | Etappe: 13 (Niet-vlak) | Tour de France 2025 | ||
| Plaats | Voornaam | Achternaam | Waardecijfer | Score |
| 1 | Tadej | Pogacar | 20 | 240 |
| 2 | Jonas | Vingegaard Rasmussen | 33 | 297 |
| 3 | Primoz | Roglic | 124 | 992 |
| 4 | Florian | Lipowitz | 122 | 854 |
| 5 | Luke | Plapp | 330 | 1980 |
| 6 | Matteo | Jorgenson | 149 | 745 |
| 7 | Oscar | Onley | 157 | 628 |
| 8 | Adam | Yates | 261 | 783 |
| 9 | Lenny | Martinez | 150 | 300 |
| 10 | Felix | Gall | 129 | 129 |
Pogi laat niets heel van de titel-aspiraties van Vingegaard, die nog nét tweede wordt:
| Etappe Uitslag | Etappe: 12 (Niet-vlak) | Tour de France 2025 | ||
| Plaats | Voornaam | Achternaam | Waardecijfer | Score |
| 1 | Tadej | Pogacar | 20 | 240 |
| 2 | Jonas | Vingegaard Rasmussen | 33 | 297 |
| 3 | Florian | Lipowitz | 122 | 976 |
| 4 | Tobias | Halland Johannesen | 225 | 1575 |
| 5 | Oscar | Onley | 157 | 942 |
| 6 | Kévin | Vauquelin | 140 | 700 |
| 7 | Remco | Evenepoel | 33 | 132 |
| 8 | Felix | Gall | 129 | 387 |
| 9 | Primoz | Roglic | 124 | 248 |
| 10 | Cristian | Rodriguez-Martin | 349 | 349 |
Na de rustdag juist wel een vlakke etappe, die wel wat steile molshopen kende. De aanvallers wisten daarvan goed te profiteren, Abrahamsen wint van Schmid:
| Etappe Uitslag | Etappe: 11 (Vlak) | Tour de France 2025 | ||
| Plaats | Voornaam | Achternaam | Waardecijfer | Score |
| 1 | Jonas | Abrahamsen | 344 | 4128 |
| 2 | Mauro | Schmid | 307 | 2763 |
| 3 | Mathieu | Poel, Van Der | 76 | 608 |
| 4 | Arnaud | Lie De | 186 | 1302 |
| 5 | Wout | Aert, Van | 130 | 780 |
| 6 | Axel | Laurance | 343 | 1715 |
| 7 | Alfred | Wright | 351 | 1404 |
| 8 | Mathieu | Burgaudeau | 360 | 1080 |
| 9 | Quinn | Simmons | 338 | 676 |
| 10 | Davide | Ballerini | 350 | 350 |
Een etappe zonder vlakke stukken vandaag, waarbij de kopgroep uitmaakt wie de sterkste is. Simon Yates dus.
| Etappe Uitslag | Etappe: 10 (Niet-vlak) | Tour de France 2025 | ||
| Plaats | Voornaam | Achternaam | Waardecijfer | Score |
| 1 | Simon | Yates | 258 | 3096 |
| 2 | Thymen | Arensman | 280 | 2520 |
| 3 | Ben | Healy | 185 | 1480 |
| 4 | Ben Alexander | O'Connor | 245 | 1715 |
| 5 | Michael | Storer | 277 | 1662 |
| 6 | Peter Joseph | Blackmore | 324 | 1620 |
| 7 | Anders | Halland Johannesen | 357 | 1428 |
| 8 | Lenny | Martinez | 150 | 450 |
| 9 | Tadej | Pogacar | 20 | 40 |
| 10 | Jonas | Vingegaard Rasmussen | 33 | 33 |
De lange ontsnapping van Van der Poel en Rickaert slaagde nét niet. Merlier is deze keer de rapste:
| Etappe Uitslag | Etappe: 9 (Vlak) | Tour de France 2025 | ||
| Plaats | Voornaam | Achternaam | Waardecijfer | Score |
| 1 | Tim | Merlier | 52 | 624 |
| 2 | Jonathan | Milan | 59 | 531 |
| 3 | Arnaud | Lie De | 186 | 1488 |
| 4 | Pavel | Bittner | 326 | 2282 |
| 5 | Paul | Penhoet | 327 | 1962 |
| 6 | Biniam | Girmay | 80 | 400 |
| 7 | Phil | Bauhaus | 168 | 672 |
| 8 | Jordi | Meeus | 107 | 321 |
| 9 | Stian | Edvardsen-Fredheim | 330 | 660 |
| 10 | Kaden | Groves | 300 | 300 |
Een massasprint op vals plat: niemand die Milan aankon vandaag:
| Etappe Uitslag | Etappe: 8 (Vlak) | Tour de France 2025 | ||
| Plaats | Voornaam | Achternaam | Waardecijfer | Score |
| 1 | Jonathan | Milan | 59 | 708 |
| 2 | Wout | Aert, Van | 130 | 1170 |
| 3 | Kaden | Groves | 300 | 2400 |
| 4 | Pascal | Ackermann | 250 | 1750 |
| 5 | Arnaud | Lie De | 186 | 1116 |
| 6 | Tobias Lund | Andresen | 244 | 1220 |
| 7 | Bryan | Coquard | 258 | 1032 |
| 8 | Alberto | Dainese | 305 | 915 |
| 9 | Vincenzo | Albanese | 341 | 682 |
| 10 | Stian | Edvardsen-Fredheim | 330 | 330 |
De Mûr de Bretagne is een prooi voor Pogi.
| Etappe Uitslag | Etappe: 7 (Niet-vlak) | Tour de France 2025 | ||
| Plaats | Voornaam | Achternaam | Waardecijfer | Score |
| 1 | Tadej | Pogacar | 20 | 240 |
| 2 | Jonas | Vingegaard Rasmussen | 33 | 297 |
| 3 | Oscar | Onley | 157 | 1256 |
| 4 | Felix | Gall | 129 | 903 |
| 5 | Matteo | Jorgenson | 149 | 894 |
| 6 | Remco | Evenepoel | 33 | 165 |
| 7 | Kévin | Vauquelin | 140 | 560 |
| 8 | Jhonnatan Manue | Narvaez Prado | 352 | 1056 |
| 9 | Axel | Laurance | 343 | 686 |
| 10 | Tobias | Halland Johannesen | 225 | 225 |
Een geslaagde ontsnapping, want de klasbakken hadden vandaag niet veel zin in Geel?
| Etappe Uitslag | Etappe: 6 (Niet-vlak) | Tour de France 2025 | ||
| Plaats | Voornaam | Achternaam | Waardecijfer | Score |
| 1 | Ben | Healy | 185 | 2220 |
| 2 | Quinn | Simmons | 338 | 3042 |
| 3 | Michael | Storer | 277 | 2216 |
| 4 | Edward | Dunbar | 345 | 2415 |
| 5 | Simon | Yates | 258 | 1548 |
| 6 | William | Barta | 360 | 1800 |
| 7 | Harold Alfonso | Tejada Canacue | 331 | 1324 |
| 8 | Mathieu | Poel, Van Der | 76 | 228 |
| 9 | Tadej | Pogacar | 20 | 40 |
| 10 | Jonas | Vingegaard Rasmussen | 33 | 33 |
Evenepoel wint knap de vlakke tijdrit. Opvallend is, dat Vingegaard meer dan een minuut verliest:
| Etappe Uitslag | Etappe: 5 (Niet-vlak) | Tour de France 2025 | ||
| Plaats | Voornaam | Achternaam | Waardecijfer | Score |
| 1 | Remco | Evenepoel | 33 | 396 |
| 2 | Tadej | Pogacar | 20 | 180 |
| 3 | Edoardo | Affini | 356 | 2848 |
| 4 | Bruno | Armirail | 337 | 2359 |
| 5 | Kévin | Vauquelin | 140 | 840 |
| 6 | Florian | Lipowitz | 122 | 610 |
| 7 | Ivan | Romeo Abad | 272 | 1088 |
| 8 | Joao | Almeida | 79 | 237 |
| 9 | Luke | Plapp | 330 | 660 |
| 10 | Pablo | Castrillo Zapater | 344 | 344 |
De etappe die ook voor Van der Poel gemaakt was, werd gewonnen door Pogi: zijn 100e!
| Etappe Uitslag | Etappe: 4 (Niet-vlak) | Tour de France 2025 | ||
| Plaats | Voornaam | Achternaam | Waardecijfer | Score |
| 1 | Tadej | Pogacar | 20 | 240 |
| 2 | Mathieu | Poel, Van Der | 76 | 684 |
| 3 | Jonas | Vingegaard Rasmussen | 33 | 264 |
| 4 | Oscar | Onley | 157 | 1099 |
| 5 | Romain | Gregoire | 206 | 1236 |
| 6 | Joao | Almeida | 79 | 395 |
| 7 | Remco | Evenepoel | 33 | 132 |
| 8 | Matteo | Jorgenson | 149 | 447 |
| 9 | Mattias | Skjelmose Jensen | 132 | 264 |
| 10 | Kévin | Vauquelin | 140 | 140 |
Nare valpartijen beperken het sprintersveld. Na het terugplaatsen van Van Poppel is dit de uitslag:
| Etappe Uitslag | Etappe: 3 (Vlak) | Tour de France 2025 | ||
| Plaats | Voornaam | Achternaam | Waardecijfer | Score |
| 1 | Tim | Merlier | 52 | 624 |
| 2 | Jonathan | Milan | 59 | 531 |
| 3 | Phil | Bauhaus | 168 | 1344 |
| 4 | Soren | Waerenskjold | 278 | 1946 |
| 5 | Pavel | Bittner | 326 | 1956 |
| 6 | Biniam | Girmay | 80 | 400 |
| 7 | Kaden | Groves | 300 | 1200 |
| 8 | Pascal | Ackermann | 250 | 750 |
| 9 | Amaury | Capiot | 360 | 720 |
| 10 | Alberto | Dainese | 305 | 305 |
Een heuvelachtige etappe, waarbij de klasbakken én Van der Poelen zich vooraan laten zien. Natuurlijk wint Mathieu:
| Etappe Uitslag | Etappe: 2 (Niet-vlak) | Tour de France 2025 | ||
| Plaats | Voornaam | Achternaam | Waardecijfer | Score |
| 1 | Mathieu | Poel, Van Der | 76 | 912 |
| 2 | Tadej | Pogacar | 20 | 180 |
| 3 | Jonas | Vingegaard Rasmussen | 33 | 264 |
| 4 | Romain | Gregoire | 206 | 1442 |
| 5 | Julian | Alaphillippe | 230 | 1380 |
| 6 | Oscar | Onley | 157 | 785 |
| 7 | Aurelien | Paret-Peintre | 362 | 1448 |
| 8 | Kévin | Vauquelin | 140 | 420 |
| 9 | Simone | Velasco | 350 | 700 |
| 10 | Jenno | Berckmoes | 340 | 340 |
Geen massasprint, zoals ons was voorspeld, maar een 'waaier'. Uiteindelijk wint Philipsen het Geel en de etappe:
| Etappe Uitslag | Etappe: 1 (Vlak) | Tour de France 2025 | ||
| Plaats | Voornaam | Achternaam | Waardecijfer | Score |
| 1 | Jasper | Philipsen | 42 | 504 |
| 2 | Biniam | Girmay | 80 | 720 |
| 3 | Soren | Waerenskjold | 277 | 2216 |
| 4 | Anthony | Turgis | 349 | 2443 |
| 5 | Matteo | Trentin | 344 | 2064 |
| 6 | Clément | Russo | 359 | 1795 |
| 7 | Paul | Penhoet | 326 | 1304 |
| 8 | Matteo | Jorgenson | 149 | 447 |
| 9 | Marius | Mayrhofer | 359 | 718 |
| 10 | Samuel | Watson | 351 | 351 |


